Contents of cell ( 54, 95)
baseline case
related cases:
future;
difference
Monitors
none
Elevated point-source emission rates
hour 13
source | XL | YL | NO | NO2 | OLE | PAR | TOL | XYL | FORM | ALD2 | ETH | MEOH | ETOH | ISOP | NR | CO | SO2 | FPRM | CPRM | NH3 | TERPB | SULF | PEC | PNO3 | POA | PSO4 | FCRS | CCRS |
|
23298 | 771.485 | -39.316 | 155.3 | 17.3 | 1.3 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 24.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
|
23301 | 770.719 | -38.631 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 160.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
24247 | 757.234 | -46.726 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.4 |
|
sum | - | - | 155. | 17. | 1. | 3. | 0. | 0. | 0. | 0. | 3. | 0. | 0. | 0. | 2. | 185. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 30. |
|
Gridded low-level emission rates for hour 13
source | -- | -- | NO | NO2 | OLE2 | PAR | TOL | XYL | FORM | ALD2 | ETH | MEOH | ETOH | ISOP | NR | CO | SO2 | PMFIN | PMC | NH3 | TERPB | SULF | PEC | PNO3 | POA | PSO4 |
|
biogenic | - | - | 1311. | 146. | 982. | 15694. | 0. | 0. | 0. | 598. | 0. | 0. | 0. | 9195. | 782. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 199. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. |
|
source | -- | -- | NO | NO2 | OLE | PAR | TOL | XYL | FORM | ALD2 | ETH | MEOH | ETOH | ISOP | NR | CO | SO2 | FPRM | CPRM | NH3 | TERPB | SULF | PEC | PNO3 | POA | PSO4 | FCRS | CCRS |
|
motor vehicles | - | - | 3325. | 369. | 121. | 4312. | 96. | 99. | 163. | 231. | 7. | 0. | 13. | 3. | 302. | 37998. | 72. | 0. | 0. | 218. | 0. | 3. | 2490. | 0. | 1130. | 0. | 0. | 0. |
|
point sources | - | - | 22. | 2. | 2. | 302. | 5. | 5. | 38. | 6. | 0. | 0. | 0. | 0. | 25. | 243. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 2. | 1. | 11. | 1. | 0. | 5146. |
|
nonroad area | - | - | 1611. | 179. | 30. | 667. | 12. | 15. | 35. | 77. | 41. | 1. | 6. | 0. | 51. | 10441. | 133. | 98. | 0. | 6. | 0. | 0. | 5539. | 33. | 2823. | 3. | 0. | 758. |
|
other area | - | - | 112. | 12. | 66. | 1741. | 65. | 62. | 62. | 72. | 79. | 93. | 45. | 4. | 404. | 360. | 45. | 564. | 0. | 5. | 0. | 0. | 192. | 16. | 1332. | 28. | 352. | 1747. |
|
CMU NH3 | - | - | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 10159. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. |
|
data file: /y7/camx/baseJ/ptsr/ptsr.020712.natl.NR.baseJ.ld.bin
index file: /y7/camx/baseJ/ptsr/uam_elevated_names.020712.point_baseJ.ascii